由于移动式喷枪在使用过程中能够移动,因此使用均匀性要比站点式喷枪系统好得多。随着潜在产生地面径流的降低,喷灌效率也可能略高。表3.1所示的移动喷枪在大多数,在B.C. 条件下的最大使用效率为65%。
如图6.3所示,移动喷枪使用软管将喷灌车拖过地块。因此,在选择机器连接压力时,必须考虑软管和机器摩擦损失,确保喷嘴工作压力在表6.1 所示的最小压力以上。
移动式喷枪系统喷水容易碰到输电线路。在高压输电线附近设计系统时,应遵循第6.7节所示的设计标准。
移动式喷枪系统克服了站点式喷枪设计通常要求的设定工作时间短的问题。移动式喷枪系统可以在一次灌溉过程中灌溉更大面积的地块。流速通常从最小50 US gpm到700 US gpm不等。为了在不列颠哥伦比亚省进行农业灌溉,经常使用100至350 US gpm范围内的移动喷枪系统。图6.3 显示了如何使用移动式喷枪灌溉农田。
图6.3 硬软管卷盘喷灌机布置图
行驶速度
移动喷枪系统的移动速度应当可以调节,以改变所灌溉的用水量。对行驶速度的调整也可用于帮助减少或消除积水和地面径流。可以选择工作设定时间以适合农场的工作要求,但是灌溉系统的设计和操作必须允许机器每天至少运行23小时,以最大限度地提高机器的使用效率。如果每天的总运行时间少于23小时,则每英亩的峰值流量可能会超过表4.6 中的估计值。
选择23小时的设定时间,以便有时间将喷枪移到下一组。所需的行驶速度计算由公式6.3 确定。

每次灌水量
移动喷枪系统施加的灌水量取决于喷枪小车的移动速度、喷枪流量和喷枪间距。可使用公式6.4 计算机器施加的灌水量。

作为快速指南,表6.3 提供了不同流量、车道间距和行驶速度下移动喷枪行驶的GWA信息。
净灌水量(NWA)通过将喷枪的喷水效率应用于总施用水量(GWA)来计算。见公式6.5 。

| Table 6.3 Depth of Water Applied by Travelling Guns (Inches) 表6.3移动式喷枪的喷灌水深 | ||||||||||
| Flow per Gun 喷头流量[US gpm] | Lane Spacing 车道间距[ft] | ravel Speed 移动速度 [ft/hr] | ||||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
| 100 | 120 | 4.01 | 2.68 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 | 0.67 | 0.54 | 0.43 |
| 135 | 3.56 | 2.38 | 1.78 | 1.18 | 0.89 | 0.71 | 0.59 | 0.48 | 0.39 | |
| 150 | 3.21 | 2.14 | 1.6 | 1.07 | 0.8 | 0.64 | 0.54 | 0.43 | 0.36 | |
| 150 | 135 | 5.35 | 3.57 | 2.68 | 1.78 | 1.34 | 1.07 | 0.89 | 0.71 | 0.59 |
| 150 | 4.82 | 3.21 | 2.41 | 1.61 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 0.54 | |
| 165 | 4.37 | 2.92 | 2.19 | 1.46 | 1.09 | 0.88 | 0.73 | 0.58 | 0.49 | |
| 180 | 4.01 | 2.68 | 2 | 1.34 | 1 | 0.8 | 0.67 | 0.54 | 0.45 | |
| 200 | 150 | – | 4.28 | 3.21 | 2.14 | 1.61 | 1.28 | 1.07 | 0.86 | 0.71 |
| 165 | 5.83 | 3.89 | 2.92 | 1.95 | 1.46 | 1.17 | 0.97 | 0.78 | 0.65 | |
| 180 | 5.35 | 3.56 | 2.68 | 1.78 | 1.34 | 1.07 | 0.89 | 0.71 | 0.59 | |
| 200 | 4.81 | 3.21 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 0.54 | |
| 250 | 160 | – | 5.01 | 3.76 | 2.5 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.84 |
| 180 | – | 4.46 | 3.34 | 2.23 | 1.67 | 1.34 | 1.11 | 0.89 | 0.74 | |
| 200 | – | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.67 | |
| 220 | 5.47 | 3.65 | 2.74 | 1.82 | 1.34 | 1.09 | 0.91 | 0.73 | 0.61 | |
| 300 | 180 | – | 5.35 | 4.01 | 2.68 | 2 | 1.6 | 1.34 | 1.07 | 0.89 |
| 200 | – | 4.81 | 3.61 | 2.4 | 1.81 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
| 220 | – | 4.37 | 3.28 | 2.19 | 1.64 | 1.31 | 1.09 | 0.88 | 0.73 | |
| 240 | – | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.67 | |
| 350 | 180 | – | – | 4.68 | 3.12 | 2.34 | 1.87 | 1.56 | 1.25 | 1.04 |
| 200 | – | 5.61 | 4.21 | 2.81 | 2.11 | 1.68 | 1.4 | 1.12 | 0.94 | |
| 220 | – | 5.11 | 3.83 | 2.55 | 1.92 | 1.53 | 1.28 | 1.02 | 0.85 | |
| 240 | – | 4.68 | 3.51 | 2.34 | 1.76 | 1.4 | 1.17 | 0.94 | 0.78 | |
| 400 | 200 | – | – | 4.81 | 3.21 | 2.41 | 1.92 | 1.6 | 1.28 | 1.07 |
| 220 | – | 5.84 | 4.37 | 2.92 | 2.19 | 1.75 | 1.46 | 1.17 | 0.97 | |
| 240 | – | 5.35 | 4.01 | 2.68 | 2 | 1.6 | 1.34 | 1.07 | 0.89 | |
| 260 | – | 4.94 | 3.7 | 2.47 | 1.85 | 1.48 | 1.23 | 0.99 | 0.82 | |
| 450 | 200 | 5.42 | 4.33 | 3.61 | 2.71 | 2.17 | 1.81 | 1.55 | 1.35 | 1.2 |
| 220 | 4.92 | 3.94 | 3.28 | 2.46 | 1.97 | 1.64 | 1.41 | 1.23 | 1.09 | |
| 240 | 4.51 | 3.61 | 3 | 2.26 | 1.81 | 1.5 | 1.29 | 1.13 | 1 | |
| 260 | 4.17 | 3.33 | 2.78 | 2.08 | 1.67 | 1.39 | 1.19 | 1.04 | 0.93 | |
| 500 | 220 | 5.47 | 4.38 | 3.64 | 2.74 | 2.18 | 1.82 | 1.56 | 1.37 | 1.22 |
| 240 | 5.01 | 4.01 | 3.34 | 2.51 | 2 | 1.67 | 1.43 | 1.25 | 1.11 | |
| 260 | 4.62 | 3.7 | 3.09 | 2.31 | 1.85 | 1.54 | 1.32 | 1.16 | 1.03 | |
| 280 | 4.3 | 3.44 | 2.87 | 2.15 | 1.71 | 1.43 | 1.23 | 1.07 | 0.95 | |
| 550 | 220 | 6.01 | 4.81 | 4.01 | 3 | 2.4 | 2 | 1.71 | 1.5 | 1.34 |
| 240 | 5.51 | 4.41 | 3.67 | 2.76 | 2.2 | 1.84 | 1.58 | 1.38 | 1.23 | |
| 260 | 5.09 | 4.07 | 3.4 | 2.55 | 2.04 | 1.7 | 1.46 | 1.27 | 1.13 | |
| 280 | 4.73 | 3.78 | 3.15 | 2.36 | 1.89 | 1.58 | 1.35 | 1.18 | 1.05 | |
| 600 | 240 | 6.02 | 4.82 | 4.01 | 3 | 2.4 | 2 | 1.72 | 1.5 | 1.34 |
| 260 | 5.55 | 4.44 | 3.7 | 2.78 | 2.22 | 1.85 | 1.59 | 1.39 | 1.23 | |
| 280 | 5.15 | 4.13 | 3.44 | 2.58 | 2.06 | 1.72 | 1.47 | 1.29 | 1.15 | |
| 300 | 4.81 | 3.85 | 3.21 | 2.41 | 1.92 | 1.6 | 1.38 | 1.2 | 1.07 | |
| 650 | 240 | – | 5.21 | 4.35 | 3.26 | 2.6 | 2.17 | 1.86 | 1.63 | 1.45 |
| 260 | 6.02 | 4.82 | 4.01 | 3 | 2.4 | 2 | 1.72 | 1.5 | 1.34 | |
| 280 | 5.59 | 4.47 | 3.73 | 2.79 | 2.24 | 1.86 | 1.6 | 1.4 | 1.24 | |
| 300 | 5.22 | 4.17 | 3.48 | 2.61 | 2.09 | 1.74 | 1.49 | 1.3 | 1.16 | |
| 700 | 260 | – | 5.19 | 4.32 | 3.24 | 2.59 | 2.16 | 1.85 | 1.62 | 1.44 |
| 280 | 6.02 | 4.82 | 4.01 | 3 | 2.4 | 2 | 1.72 | 1.5 | 1.34 | |
| 300 | 5.62 | 4.49 | 3.75 | 2.81 | 2.24 | 1.87 | 1.61 | 1.4 | 1.25 | |
| 320 | 5.27 | 4.21 | 3.51 | 2.63 | 2.1 | 1.75 | 1.5 | 1.32 | 1.17 | |
| Note: The blanks indicate depths of application exceeding 6 inches, which will exceed the MSWD for most plant and soil combinations; therefore, are not recommended. 注:空白表示灌水深度超过6英寸,这将超过大多数植物和土壤组合的最小有效灌水深度;因此,不建议使用。 | ||||||||||
瞬时喷灌强度
半圆形喷枪用于移动喷枪系统,以确保在灌溉区域之前,将大车沿干燥地面牵引。这也确保了当小车接近机器时,喷枪不会灌溉超过田间边界。喷枪的瞬时灌水强度(IAR)会受到灌水单元的湿润圆的影响。对于适当的设计,IAR不得超过土壤质地类型和田间类型的最大灌水强度。喷枪的部分圆喷水时应最大化,同时仍允许推车通过非灌溉区域。公式6.6 说明了如何确定部分圆喷枪的瞬时喷灌强度。

表6.4 可作为确定移动喷枪瞬时喷灌强度的标准。所示的喷灌强度是在理想操作条件下可获得的理论值。多风条件可能会对所示的灌水用量产生重大影响。所示的喷枪半径值是取自制造商给出规范的平均值。
有用的提示-移动喷枪系统设计
移动式喷枪机通常设计为将机器旋转180度,以便无需移动机器即可从两个方向拉出枪车。如果地块足够大,则考虑将主线放在中间以便使用此选项。这将减少移动设置时间。选择的行驶速度应确保不超过土壤和作物要求的MSWD 。
注意,在表6.4 中,随着喷枪射出喷洒角度的增加,喷枪的IAR减小。如果喷枪的IAR超过最大土壤入渗率,设计师应考虑尽可能增加喷洒角度。
| Table 6.4 Instantaneous Application Rates for Part Circle Guns 表6.4 扇形喷枪的瞬时喷灌强度 | |||
| Gun Flow Rate 喷头流量[US gpm] | Gun Radius 喷射射程 [ft] | Instantaneous Application Rate 瞬时喷灌强度 [in/hr] | |
| 180o arc 扇形 (c = 0.5) | 240o arc 扇形 (c = 0.67) | ||
| 100 | 130 | 0.36 | 0.27 |
| 150 | 150 | 0.41 | 0.31 |
| 200 | 160 | 0.48 | 0.36 |
| 250 | 175 | 0.5 | 0.37 |
| 300 | 185 | 0.54 | 0.4 |
| 350 | 190 | 0.59 | 0.44 |
| 400 | 200 | 0.61 | 0.46 |
| 450 | 210 | 0.63 | 0.47 |
| 500 | 215 | 0.66 | 0.49 |
| 550 | 220 | 0.7 | 0.52 |
| 600 | 225 | 0.73 | 0.54 |
| 650 | 230 | 0.75 | 0.56 |
| 700 | 235 | 0.78 | 0.58 |
有用提示-灌溉设计参数
附录C中还提供了此处所示的喷枪灌溉设计方案,相应的设计参数见下页。设计参数汇总有助于评价灌溉系统的设计和性能特点。这些信息应包含在每个灌溉系统计划中。